求人|出稼ぎ空き枠
出稼ぎ空き枠カレンダー
空き状況がひと目で分かるようにまとめました。
気になる日程があれば、まずはお気軽にご相談ください。
目次
1. 6月の空き枠
2. 7月の空き枠
3. 8月の空き枠
4. 空き枠表の見方
2. 7月の空き枠
3. 8月の空き枠
4. 空き枠表の見方
急募
【急募】出稼ぎ募集、埋まり次第終了
空きが出たタイミングで追加募集しています。気になる方は先に相談が早いです。
| 募集期間 | ①6/16~ |
| 勤務日数 | 5日間~7日間 |
| 急募特典① | 雑費無料&宿泊費割引 |
| 急募特典② | 交通費上限 最大+10,000円 |
| 支給例 | 5日(60h) 15,000円→25,000円 / 7日(84h) 30,000円→40,000円 |
| 急募要件 | 稼働30日以内で×を含まない期間 |
※急募枠の一覧です。月別のカレンダーはこの下で確認できます。
1|6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 ✕ | 2 ✕ | 3 ✕ | 4 ✕ | 5 ✕ | 6 ✕ |
| 7 ✕ | 8 ✕ | 9 ✕ | 10 ✕ | 11 ✕ | 12 ✕ | 13 ✕ |
| 14 ✕ | 15 ✕ | 16 〇 | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ |
| 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 〇 | 25 〇 | 26 〇 | 27 〇 |
| 28 〇 | 29 〇 | 30 〇 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2|7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 〇 | 2 〇 | 3 〇 | 4 〇 |
| 5 〇 | 6 〇 | 7 〇 | 8 〇 | 9 〇 | 10 〇 | 11 〇 |
| 12 〇 | 13 〇 | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ |
| 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ |
| 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ | 1 |
3|8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 〇 |
| 2 〇 | 3 〇 | 4 〇 | 5 〇 | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ |
| 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ |
| 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ |
| 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ |
| 30 ◎ | 31 ◎ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4|空き枠表の確認方法
◎ 4枠以上(ニコイチ大歓迎)
〇 のこり2~3枠(ニコイチ大歓迎)
△ のこり1枠
× 満枠
※希望日程の半分以上が×満枠の際は、日程調整をご相談させていただく場合がございます。
迷ったら、まずは希望日程を送ってください。こちらで空き状況を整理してご案内します。


