求人|出稼ぎ空き枠
出稼ぎ空き枠カレンダー
空き状況がひと目で分かるようにまとめました。
気になる日程があれば、まずはお気軽にご相談ください。
目次
1. 4月の空き枠
2. 5月の空き枠
3. 6月の空き枠
4. 空き枠表の見方
2. 5月の空き枠
3. 6月の空き枠
4. 空き枠表の見方
急募
【急募】出稼ぎ募集、埋まり次第終了
空きが出たタイミングで追加募集しています。気になる方は先に相談が早いです。
| 募集期間 | 4/8(金)~ |
| 勤務日数 | 5日間~7日間 |
| 急募特典① | Aコース単価+1,000円/Bコース単価+2,000円 |
| 急募特典② | 交通費上限+10,000円 |
| 支給例 | 5日(60h) 15,000円→25,000円 / 7日(84h) 30,000円→40,000円 |
| 急募要件 | 稼働30日以内で×を含まない期間 |
※急募枠の一覧です。月別のカレンダーはこの下で確認できます。
1|4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 ✕ | 2 ✕ | 3 ✕ | 4 ✕ |
| 5 ✕ | 6 ✕ | 7 ✕ | 8 〇 | 9 〇 | 10 △ | 11 △ |
| 12 △ | 13 △ | 14 〇 | 15 〇 | 16 △ | 17 △ | 18 △ |
| 19 △ | 20 △ | 21 △ | 22 △ | 23 △ | 24 △ | 25 〇 |
| 26 △ | 27 〇 | 28 〇 | 29 〇 | 30 〇 | 1 | 2 |
2|5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 ◎ | 2 ◎ |
| 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 〇 |
| 10 〇 | 11 〇 | 12 〇 | 13 〇 | 14 〇 | 15 〇 | 16 〇 |
| 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ |
| 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 〇 | 28 〇 | 29 〇 | 30 〇 |
| 31 〇 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3|6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 〇 | 2 〇 | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ |
| 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ |
| 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ |
| 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ |
| 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 1 | 2 | 3 | 4 |
4|空き枠表の確認方法
◎ 3枠以上(ニコイチ大歓迎)
〇 のこり2枠(ニコイチ大歓迎)
△ のこり1枠
× 満枠
※希望日程の半分以上が×満枠の際は、日程調整をご相談させていただく場合がございます。
迷ったら、まずは希望日程を送ってください。こちらで空き状況を整理してご案内します。


